Для підвіски на повітряних лініях зв'язку. Експлуатується за частот до 100 МГц.
Характеристики:
| Виробник: | ПАТ "Одескабель" |
| Наявність на складі: | 1 |
| Норматична документація: | ТУ У 31.3-05758730-020-2013 |
| Кількість струмопровідних жил: | 2-пары |
| Переріз струмопровідних жил, мм2: | 0.51 |
| Марка: | КППЕт-ВП (метраж) |
| Тип ізоляції: | світлостабілізований поліетилен (ПЕ) |
| Форма провода- кабеля: | Восьминкою |
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил, мм2: | 2х2х0,51 |
| Діапазон робочих температур, °C: | -50 |
| Допустима температура прокладання (монтажу), не менш ніж, C ⁇ : | -15 |
| Опір постійного струму: | ≤ 96 Ом/км |
| Опір ізоляції,: | ≥ 5 ГОм/км |
| Робоча ємність: | ≤ 56 пФ/м |
| Швидкість поширення сигналу: | ≥ 0,68 с |
| Затримка поширення сигналу: | ≤ 534+36/√f нс/100 м |
| Зміщення затримки на частоті: 100 МГц: | ≤ 45 нс/100 м |
| Хвильовий опір у діапазоні частот: 1-100 МГц: | 100±7 Ом |
| Випробувальна напруга між жилами, (пост. струм, 2 с): | 2,5 кВ |
| Загасання екраном у діапазоні частот: 30-100 МГц: | ≥ 40 дБ |
| Робоча напруга (пост. струм): | 72 В |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання, мм: | ≥ 10 діаметрів кабелю |
| Розтягувальні зусилля: | ≤ 1,2 кН |
| Розрахунковий зовнішній діаметр (праворуч) **, мм: | 6,6 х 12,1 |
| Маса (орієнтовно), кг/км: | 44 |
| Розрахована будівельна довжина та маса брутто: Паковання/Тара • Довжина • Маса: | Бухта 305м |
| Відповідність вимогам: | ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 IEC 61156-5:2002 ТУ У 31.3-05758730-020-2013 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип кабеля | Кручена пара |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення | Для комп'ютерних мереж |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14,60 ₴

