Применяются для прокладки: воздушных линий электропередачи (ВЛ) и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Характеристики:
| Производитель: | Пр-во Украина, ГОСТ |
| Наличие на складе: | 1 |
| Норматиная документация: | ТУ У 31.3-00214534-014-2002 |
| Материал токопроводящей жилы: | Алюминий |
| Количество токопроводящих жил: | 4 |
| Сечение токопроводящих жил, мм²: | 16 |
| Марка: | СИП-4 |
| Тип изоляции: | Изоляция из свтостабелезированного термопластичного полиэтилена |
| Номинальное напряжение,кВ: | 0.6 / 1 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм²: | 4х16 |
| Толщина фазной изоляции, мм: | 1.4 |
| Допустимые токовые нагрузки длительно, А: | 75 |
| Допустимые токовые нагрузки* при коротком замыкании (не более 1 с), кА: | 1 |
| Максимально допустимая температура жили длительно, С˚: | +70 |
| Максимально допустимая температура жили при коротком замыкании (не более 5с), С˚: | +135 |
| Диапазон рабочих температур, С˚: | -60 . . . +50 |
| Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее, С˚: | -20 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм: | 181 |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) **, мм: | 18.1 |
| Масса (ориентировочно), кг/км: | 280 |
| Расчетная строительная длина и масса брутто: Упаковка/Тара • Длина • Масса: | Б№ 16а • 2800м • 1.0т |
| Примечание: | При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с менеджером*. Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 С, скорость ветра 0.6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 % |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Упаковка | Моток |
| Тип провода | Силовой |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 50 ₴


